강남 유흥업소 가격 정리
- prrit3
- 8월 27일
- 1분 분량
업소 유형 | 세부 분류 / 대표 업소 | 가격대 (기준) | 비고 (주류별 상이) |
나이트클럽 | Flex, Face, Intro, Label, Octagon | 50만 원 ~ 200만 원 이상 | 주말·룸 위치·주류별 차이 |
룸싸롱 / 풀싸롱 | 하드풀 | 이벤트 38만 원 / 기본 43만 원 + 룸비 5만 원 | 위스키·양주 선택에 따라 상이 |
소프트풀 | 이벤트 40만 원 / 기본 45만 원 + 룸비 5만 원 | 주류 등급별 차이 있음 | |
셔츠룸 | 셔츠룸 (1부/2부) | 주대 16만 원(1부) / 13만 원(2부) + TC 13만 원 + 룸티 5만 원 | 주류 브랜드 따라 변동 |
레깅스룸 | 레깅스룸 | 1부 20만 원 / 2부 18만 원 + TC 15만 원 + 룸티 5만 원 | 주류 선택별 상이 |
가라오케 / 퍼블릭 | 엘리트, 퍼펙트, 달토 등 | 1부: 1인 43만 원 / 2부: 1인 35만 원 | 기본 주대 기준, 주류 별도 |
기타 업소 | 일프로 / 쩜오 | 평균 30만 원 ~ 100만 원대 이상 | 인원·주류·룸 옵션별로 변동 큼 |
유선 문의 010-8686-3529 동훈

댓글